La classifica viene aggiornata mensilmente dall'FPA (frisbee player association), sulla base dei migliori risultati ottenuti dai singoli atleti durante i tornei.
Le informazioni che seguono sono pubblicate su http://shrednow.com (freestyle community) e riproposte da Yazzland per i suoi lettori.
Rank | Last Time | Name | Nation | Best 8 Results | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gaddoni, Matteo | ITA | 1605.75 | 22 |
2 | 2 | Silvey, Randy | USA | 1554.75 | 14 |
3 | 3 | Collerà, Clay | ITA | 1489.50 | 18 |
4 | 4 | Leitner, Tom | USA | 1485.00 | 16 |
5 | 5 | Kenny, Paul | USA | 1410.75 | 17 |
6 | 6 | Cigna, Claudio | ITA | 1379.50 | 25 |
7 | 7 | Coddington, Arthur | USA | 1369.00 | 11 |
8 | 8 | Sanna, Fabio | ITA | 1337.65 | 22 |
9 | 9 | Hess, Florian | GER | 1254.00 | 19 |
10 | 10 | Gauthier, Jake | USA | 1244.00 | 15 |
11 | 11 | Lamred, Christian | GER | 1221.75 | 13 |
12 | 12 | Marron, Pat | USA | 1137.50 | 13 |
13 | 13 | Heim, Carsten | GER | 1108.50 | 10 |
14 | 14 | Cesari, Manuel | ITA | 1108.25 | 28 |
15 | 15 | Prati, Marco | ITA | 1053.13 | 19 |
16 | 16 | Murphy, Dave | USA | 1051.25 | 11 |
17 | 17 | Arveskär, Joakim | SWE | 1043.35 | 8 |
18 | 18 | Németh, Gery | HUN | 1036.48 | 9 |
19 | 19 | Major, Balu | HUN | 1010.73 | 12 |
20 | 20 | Zimmerman, Reto | SUI | 1001.00 | 6 |
21 | 21 | Imperiale, Larry | USA | 935.00 | 14 |
22 | 22 | Poli, Andrea | ITA | 915.20 | 12 |
23 | 23 | Occorsio, Valerio | ITA | 876.75 | 14 |
24 | 24 | Cusmá, Antonio Piccione | ITA | 870.25 | 15 |
25 | 25 | Coppo, Giovanni | ITA | 861.40 | 10 |
26 | 26 | Scherzinger, Sascha | GER | 861.00 | 15 |
27 | 27 | Lewis, Dave | USA | 819.50 | 5 |
28 | 30 | Wright, Bill | USA | 777.50 | 12 |
29 | 28 | Hosseinian, Mehrdad | GER | 770.75 | 17 |
30 | 29 | Schreck, Jan | GER | 752.25 | 17 |
31 | 31 | Yarnell, Dan | USA | 719.00 | 8 |
32 | 32 | Skomroch, Harald | GER | 705.00 | 15 |
33 | 33 | Baranyk, Pavel | CZE | 700.86 | 14 |
34 | 34 | Brodeur, Toddy | USA | 688.00 | 7 |
35 | 35 | Wunder, Woo | GER | 673.00 | 14 |
36 | 37 | Gauthier, Matt | USA | 669.50 | 6 |
37 | 36 | Capellmann, Anton | GER | 666.75 | 15 |
38 | 38 | Weissenberger, Dominique | GER | 645.00 | 10 |
39 | 39 | Doerr, Rainer | GER | 637.50 | 13 |
40 | 40 | Haas, Judith | GER | 630.65 | 27 |
41 | 41 | Friebe, Jens | GER | 628.15 | 12 |
42 | 49 | Hein, Markus | GER | 627.50 | 12 |
43 | 42 | Schiller, Dave | USA | 623.45 | 7 |
44 | 50 | Dittrich, Robert | GER | 622.50 | 15 |
45 | 44 | Pestotnik, Marc | GER | 600.50 | 15 |
46 | 45 | Vogt, Heiko | GER | 600.40 | 14 |
47 | 47 | Hunrichs, Lisa | USA | 582.50 | 13 |
48 | 43 | Faustini, Emanuele | ITA | 577.15 | 11 |
49 | 52 | Höhne, Sascha | GER | 574.25 | 16 |
50 | 57 | Hannemann, Kolja | GER | 569.15 | 13 |
Nessun commento:
Posta un commento